Clt | Licence | Chien | Race | Toise | Sauts | Conducteur | 1er | 2ème | 3ème | Temps validé |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25587 | BELZA | Border Collie | 50 | 35 | Véronique GRAUFFEL | 5.03 | 5.65 | 6.62 | 5.03 |
2 | 26900 | BRISKA | Border Collie | 50 | 35 | Jean GHIRARDELLI | 5.04 | 5.15 | 5.83 | 5.04 |
3 | 29893 | BONZO | Type Border Collie | 65 | 40 | Eric PREMAUD | 6.68 | 5.46 | 5.05 | 5.05 |
4 | 27484 | ABI | B.Belge-Malinois | 62 | 40 | Sylvie CLEMENT | 5.35 | 5.10 | 5.09 | 5.09 |
5 | 28751 | COCO | Croisé | 50 | 35 | Aurore ADAM | 5.49 | 5.10 | 5.20 | 5.10 |
5 | 24706 | ARSOUILLE | Border Collie | 48 | 35 | Arthur BEUDAERT | 5.34 | 5.10 | 5.21 | 5.10 |
7 | 24767 | UN EDEN | Border Collie | 51 | 40 | Florent DEPARIS | 5.20 | 5.13 | 5.15 | 5.13 |
7 | 26660 | BROWNY | Croisé | 38 | 25 | Bruno SELI | 5.37 | 5.13 | 5.15 | 5.13 |
9 | 25066 | CAYENNE | Berger de Beauce | 62 | 40 | Sophie HERAS | 7.93 | 6.11 | 5.21 | 5.21 |
10 | 23867 | CYBELLE | Type Border Collie | 50 | 35 | Christine LIBERALE | 6.53 | 5.33 | 5.24 | 5.24 |
10 | 22588 | AUSSIA BLUE | Berger Australien | 50 | 35 | Céline LESCHI | 5.24 | 5.24 | 5.32 | 5.24 |
12 | 23896 | ARTALENS | Berger des Pyrénées | 45 | 30 | Patricia LALLEMAND | 6.62 | 6.31 | 5.26 | 5.26 |
13 | 28493 | LOLA | Type Terrier | 32 | 20 | Bruno VECE | 5.43 | 5.30 | - | 5.30 |
13 | 20621 | U'VIRGULE | Border Collie | 48 | 35 | Valérie BEUDAERT | 6.84 | - | 5.30 | 5.30 |
15 | 23324 | ARENA ALASKA | Type Border Collie | 46 | 35 | Valérie DERASSIX | 5.34 | 6.05 | 6.72 | 5.34 |
16 | 21582 | ASPEN | B.Belge-Malinois | 50 | 35 | Alain REMUND | 5.41 | 5.46 | 5.35 | 5.35 |
16 | 21355 | TOSCA | Type Border Collie | 52 | 40 | Iris LAPLAZE | 5.43 | 6.92 | 5.35 | 5.35 |
18 | 29467 | CHARME BLEUE | B.Pyrénées face rase | 41 | 30 | Jacqueline GARRIGUE | 7.63 | 7.13 | 5.36 | 5.36 |
19 | 24780 | ALKALINE | Border Collie | 52 | 40 | Marise GLORIA | 5.40 | 6.85 | - | 5.40 |
20 | 28154 | C'PIRIT | Type Border Collie | 52 | 40 | Patricia BERGOIN-GRAZINO | 5.60 | 6.65 | 5.44 | 5.44 |
20 | 26225 | BOUZOUCK | Schipperke | 39 | 25 | Laurence PAGE | 5.84 | 5.97 | 5.44 | 5.44 |
20 | 25695 | BASILE | Type Beauceron | 63 | 40 | Vanessa SICAUD | 6.98 | 5.44 | 6.10 | 5.44 |
23 | 29247 | COME ON | Terr. Parson Russel | 36 | 25 | Agnes KIENTZ | 6.69 | 5.50 | 5.47 | 5.47 |
24 | 25691 | BAGUERA | Type Whippet | 48 | 35 | Eric BODIN | 5.72 | - | 5.66 | 5.66 |
25 | 22417 | VIRGULE 2 | Terr. Parson Russel | 32 | 20 | Agnes KIENTZ | 6.04 | 6.88 | 5.78 | 5.78 |
26 | 21146 | VALCO | Berger Australien | 52 | 40 | Claude COMPARON | 6.37 | 5.81 | 5.84 | 5.81 |
27 | 25825 | BAÏLA | Croisé | 49 | 35 | Catherine CHARMETTON | - | - | 5.84 | 5.84 |
27 | 27278 | ISIS | Type Fox | 35 | 20 | Francine BAUDUIN | - | 5.97 | 5.84 | 5.84 |
29 | 23245 | VALDO | Type Labrador | 56 | 40 | Didier STENGEL | 6.02 | - | 7.66 | 6.02 |
29 | 29504 | CALVARO | Terr. Parson Russel | 36 | 25 | Elodie LEJEUNE | 6.05 | 6.02 | 6.38 | 6.02 |
31 | 17017 | SUNNY | Border Collie | 50 | 35 | Fabienne SENTOST | - | 6.61 | 6.04 | 6.04 |
31 | 27485 | VERDI | Berger Blanc Suisse | 51 | 40 | Gérard MOESCH | 6.04 | 6.21 | 6.64 | 6.04 |
31 | 19653 | UDINE | Border Collie | 50 | 35 | Josette LARMOR | 6.43 | 6.24 | 6.04 | 6.04 |
34 | 25248 | AKINA | B.Pyrénées face rase | 46 | 35 | David DECLEIR | 6.07 | 6.61 | 6.54 | 6.07 |
35 | 20056 | U2 | B.Belge-Malinois | 67 | 40 | Frédéric COCU | - | 6.15 | 6.09 | 6.09 |
36 | 20622 | UTOO OVER THE RAINBO | Berger Australien | 52 | 40 | Perrine BAUDIMONT | 6.10 | 6.68 | 6.49 | 6.10 |
37 | 22468 | VEGANE FLAYIN | Berger Australien | 54 | 40 | Sylvain EMORINE | 6.83 | 6.80 | 6.14 | 6.14 |
38 | 22938 | ATLAS | Border Collie | 53 | 40 | Patricia COCU | 6.94 | 6.16 | 6.66 | 6.16 |
38 | 25659 | CHELSEA | Berger Australien | 50 | 35 | Stéphanie WEIDER | 6.16 | 7.80 | 6.42 | 6.16 |
40 | 19318 | ULSTAR | Terrier Irlandais | 45 | 30 | Christiane DAISSON | 6.18 | 7.51 | 6.28 | 6.18 |
41 | 24921 | ALTESSE | Type Teckel | 25 | 20 | Jacques GLEIZES | 6.36 | 6.19 | - | 6.19 |
41 | 25392 | BABE YLONE | Terrier Border | 32 | 20 | Caroline MICHEAU | 6.19 | 6.78 | - | 6.19 |
43 | 21673 | VIE TA VIE EN BLEU | Berger de Beauce | 65 | 40 | Jocelyne CHAMPAGNAT | - | - | 6.20 | 6.20 |
44 | 29788 | BALOO | Berger Australien | 55 | 40 | Caroline FOX | 7.95 | 6.24 | 6.32 | 6.24 |
45 | 28750 | CUSTER | Berger Australien | 66 | 40 | Luc SCHULER | - | 6.44 | 6.26 | 6.26 |
46 | 18569 | ROXANE | Type Groenendael | 60 | 40 | Andrée FARAIL | 6.46 | 7.82 | 6.28 | 6.28 |
47 | 27716 | CELIA | Berger des Pyrénées | 42 | 30 | Irma DHO | 6.36 | 7.63 | 6.59 | 6.36 |
48 | 25093 | BAMBOU | Type Terrier | 45 | 30 | Jane TRIPONNEY | 6.43 | 6.68 | 6.65 | 6.43 |
49 | 18352 | SISCO | Type Border Collie | 58 | 40 | Isabelle JAMET | 6.90 | 6.46 | - | 6.46 |
50 | 18554 | TOY | Terrier Jack Russel | 28 | 20 | Annick PRADIER | 6.47 | 6.59 | 6.88 | 6.47 |
51 | 19932 | UNE MINUTE DE SOLEIL EN PLUS | Border Collie | 49 | 35 | Bernard VEYRIER | 6.49 | 7.56 | 8.08 | 6.49 |
52 | 25501 | BEOUSTA | Berger des Pyrénées | 46 | 35 | Jean GHIRARDELLI | 6.52 | 6.50 | - | 6.50 |
53 | 28838 | COUNTRY SCOTT | Type Border Collie | 55 | 40 | Vanessa BONSORTE | 6.59 | 6.84 | 6.51 | 6.51 |
53 | 25772 | UDGY | Type Levrier | 55 | 40 | Thérèse BARDOU | 6.51 | 7.85 | 7.58 | 6.51 |
55 | 31813 | BEBOP | B.Belge-Malinois | 55 | 40 | Christophe VEZIN | 6.52 | - | - | 6.52 |
56 | 21844 | VOLT'FACE | Cavalier King Charl. | 34 | 20 | Sylvie CORNIER | 6.88 | 6.56 | 6.94 | 6.56 |
57 | 17010 | SILVER BLUE | Berger Australien | 53 | 40 | Sylviane PAPIGNIES | 6.88 | 6.79 | 6.58 | 6.58 |
58 | 25822 | BARTOK | Cocker Anglais | 40 | 25 | Sophie FRANCIOLI | 6.82 | 6.60 | 6.88 | 6.60 |
59 | 21300 | VENUS | Terrier Jack Russel | 32 | 20 | Philippe LOISEAU | - | 6.85 | 6.69 | 6.69 |
60 | 24398 | BISCOTTE | Type Border Collie | 50 | 35 | Julie CLAUDON | 7.96 | 6.74 | 6.70 | 6.70 |
61 | 14048 | RIEN QUE POUR VOS YEUX | Border Collie | 55 | 40 | Annie VEYRIER | 7.56 | - | 6.97 | 6.97 |
62 | 19850 | ALBERT | Type Border Collie | 35 | 20 | Sabine LUTRINGER | - | 7.09 | 7.03 | 7.03 |
63 | 20448 | MAX | Type Indéfini | 59 | 40 | Sébastien LECOMTE | - | 7.05 | 7.85 | 7.05 |
64 | 31771 | THORNAPPLE | Berger Australien | 51 | 40 | Aurore VANDERGEENST | 7.47 | 7.13 | 7.11 | 7.11 |
65 | 20587 | THAI | Border Collie | 50 | 35 | Valérie NEXON | 7.96 | 7.13 | 7.83 | 7.13 |
66 | 25470 | KAMLO | Type Border Collie | 55 | 40 | Véronique LOPEZ | - | 7.14 | - | 7.14 |
67 | 22019 | VAYA | Border Collie | 52 | 40 | Emilia MAZUC | 7.47 | 7.82 | 7.48 | 7.47 |
68 | 30677 | CAPSULE | Type Terrier | 27 | 20 | Peggy BOURST | 7.59 | - | - | 7.59 |
69 | 27075 | LILLY | Type Terrier | 26 | 20 | Caroline JOURDE | 8.67 | 7.88 | 7.75 | 7.75 |
70 | 22895 | LEA | Type Tervuren | 57 | 40 | Patricia DUBAU | 7.99 | 7.91 | 7.77 | 7.77 |
71 | 24579 | PHILANY | Type Boxer | 55 | 40 | Sophie HERAS | - | - | 7.92 | 7.92 |
72 | 24307 | BAÏSE | Type Terrier | 30 | 20 | Josiane GENESTY | 8.44 | - | 8.11 | 8.11 |
73 | 28018 | VODKA | Type Berger des Pyrénées | 45 | 30 | Josiane DEMARRE | 10.92 | 8.32 | - | 8.32 |
74 | 22893 | SORAYA | Type Berger | 61 | 40 | Viviane SAGE | 10.10 | - | 9.49 | 9.49 |
22734 | ARLEY | Border Collie | 53 | 40 | Claude KALSRON | |||||
18466 | TWIST AGAIN | Caniche | 34 | 20 | Marie-Thérèse GUILLEMARD |
Chef de projet: E-mail: thebordercolliecompagnie@yahoo.fr
—————
Administratrice et animatrice Forum ( et correctrice d'orthographe ! ) E-mail : ccaroen@orange.fr